Puissance du Moteur: | -- |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 450 Myanmar |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | LP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 450 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 790 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 600x790 Myanmar | |||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim