Puissance du Moteur: | 37.29-149.14 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Brésil |
No. de Modèle | P3-006 | P3-008 | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 | P3-006 | P3-008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 600 - 800 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 1200 - 1500 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr | 2000 - 3000 Kg / Hr | 3000 - 6000 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||||
Moteur | ||||||||
Puissance du Moteur | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 130.5 - 149.14 kW | 50 - 60 kW | 60 - 75 kW |
Rotor | ||||||||
Diamètre du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 8 Pcs | 8 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2280x1300x1850 Myanmar | 2280x1500x1850 Myanmar | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 600x550 Myanmar | 800x550 Myanmar | ||||||
Poids | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840