Puissance du Moteur: | 29.83-149.14 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 600-800 Myanmar |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | SC 600/500 | SC 600/600 | SC 700/1000 | SC 700/1200 | SC 700/1500 | SC 800/1000 | SC 800/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 350 - 500 Kg / Hr | 500 - 750 Kg / Hr | 750 - 1200 Kg / Hr | 1000 - 1500 Kg / Hr | 1200 - 1750 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr | 1750 - 2250 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 29.83 - 44.74 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
Rotor | |||||||
Diamètre du Rotor | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 8 Pcs | 8 Pcs | 16 Pcs | 16 Pcs | 20 Pcs | 16 Pcs | 20 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 600x500 Myanmar | 600x600 Myanmar | 700x1000 Myanmar | 700x1200 Myanmar | 700x1500 Myanmar | 680x1000 Myanmar | 800x1500 Myanmar |
Poids | |||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City