Puissance du Moteur: | 37.29-149.14 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 500-800 Myanmar |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | CM-500/750 | CM-500/1000 | CM-500/1200 | CM-600/750 | CM-600/1000 | CM-600/1200 | CM-600/1500 | CM-800/1000 | CM-800/1200 | CM-800/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | 600 - 800 Kg / Hr | 700 - 1000 Kg / Hr | 900 - 1200 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 900 - 1200 Kg / Hr | 1000 - 1300 Kg / Hr | 1200 - 1600 Kg / Hr | 1200 - 1500 Kg / Hr | 1300 - 1800 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||||||
Moteur | ||||||||||
Puissance du Moteur | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
Rotor | ||||||||||
Diamètre du Rotor | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||
Couteaux | ||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 12 Pcs | 16 Pcs | 16 Pcs | 12 Pcs | 16 Pcs | 16 Pcs | 20 Pcs | 16 Pcs | 16 Pcs | 20 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 500x750 Myanmar | 500x1000 Myanmar | 500x1200 Myanmar | 600x750 Myanmar | 600x1000 Myanmar | 600x1200 Myanmar | 600x1500 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1200 Myanmar | 800x1500 Myanmar |
Poids | ||||||||||
No.9, Lane 208, Chiung-Lin S. Rd., Hsing Chuang, Taipei Hsien 242