Puissance du Moteur: | 22.37-74.57 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 500-600 Myanmar |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | SP-C520 | SP-C525 | SP-C530 | SP-C535 | SP-C540 | SP-C550 | SP-C630 | SP-C640 | SP-C650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | 500 - 1200 Kg / Hr | 600 - 1200 Kg / Hr | 700 - 1400 Kg / Hr | 700 - 1400 Kg / Hr | 800 - 1800 Kg / Hr | 900 - 2000 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 1000 - 1500 Kg / Hr | 1300 - 1800 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||||
Moteur | |||||||||
Puissance du Moteur | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
Rotor | |||||||||
Diamètre du Rotor | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||
Couteaux | |||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 15 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1950x1250x2200 Myanmar | 1950x1480x2200 Myanmar | 1950x1520x2400 Myanmar | 1950x1600x2450 Myanmar | 1950x1780x2500 Myanmar | 1950x2020x2500 Myanmar | 2200x1550x2200 Myanmar | 2200x1800x2200 Myanmar | 2200x2100x2200 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 548x500 Myanmar | 650x500 Myanmar | 780x500 Myanmar | 890x550 Myanmar | 1036x500 Myanmar | 1290x500 Myanmar | 780x600 Myanmar | 1036x600 Myanmar | 1290x600 Myanmar |
Poids | 2000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan | 2900 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan | 4300 Kyrgyzstan |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432