Puissance du Moteur: | 30-90 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | SG-4360 | SG-4360 H | SG-4390 | SG-4390 H | SG-5080 | SG-50110 | SG-7090 | SG-70120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 800 Kg / Hr | 800 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | ||||
Diamètre du Tamis | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | ||||
Moteur | ||||||||
Puissance du Moteur | 30 - 34 kW | 37 - 41.5 kW | 37 - 41.5 kW | 45 - 51 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW |
Rotor | ||||||||
Diamètre du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | 525 tr/min | 630 tr/min | 525 tr/min | 630 tr/min | 525 tr/min | 525 tr/min | 525 tr/min | 525 tr/min |
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 5 Pcs | 6 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1978x1450x2260 Myanmar | 1978x1450x2260 Myanmar | 1978x1750x2260 Myanmar | 1978x1750x2260 Myanmar | 2000x1740x2980 Myanmar | 2000x2040x2980 Myanmar | ||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 500x800 Myanmar | 500x1100 Myanmar | 700x900 Myanmar | 700x1200 Myanmar | ||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 430x600 Myanmar | 430x600 Myanmar | 430x900 Myanmar | 430x900 Myanmar | 620x800 Myanmar | 620x1100 Myanmar | 840x900 Myanmar | 840x1200 Myanmar |
Poids | 2350 Kyrgyzstan | 2430 Kyrgyzstan | 2730 Kyrgyzstan | 2780 Kyrgyzstan | 3280 Kyrgyzstan | 3820 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan |
No. 23, Minhe St., Shulin Dist., New Taipei City 23852