Puissance du Moteur: | 1.49-74.57 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | JM-260 | JM-350 | JM-400 | JM-500 | JM-550 | JM-640 | JM-800 | JM-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 150 - 200 Kg / Hr | 150 - 300 Kg / Hr | 300 - 420 Kg / Hr | 400 - 850 Kg / Hr | 500 - 1050 Kg / Hr | 800 - 1250 Kg / Hr | 800 - 1800 Kg / Hr | 1500 - 2500 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||||
Moteur | ||||||||
Puissance du Moteur | 1.49 - 2.24 kW | 2.24 - 3.73 kW | 5.59 - 11.19 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
Rotor | ||||||||
Diamètre du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | 200 tr/min | 380 tr/min | 560 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 560 tr/min | 560 tr/min | 560 tr/min |
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 650x425x1050 Myanmar | 900x630x1180 Myanmar | 1400x790x1580 Myanmar | 2200x3120x2120 Myanmar | 1600x1650x1700 Myanmar | 1600x1800x1900 Myanmar | 2100x1600x2200 Myanmar | 2400x1900x2500 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 260x230 Myanmar | 350x220 Myanmar | 400x285 Myanmar | 500x350 Myanmar | 550x490 Myanmar | 640x490 Myanmar | 800x610 Myanmar | 1000x610 Myanmar |
Poids | 165 Kyrgyzstan | 220 Kyrgyzstan | 435 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420