Puissance du Moteur: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | WS-710 | WS-712 | WS-715 | WS-718 | WS-720 | WS-725 | WS-730 | WS-740 | WS-748 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | 100 - 200 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 250 - 400 Kg / Hr | 300 - 500 Kg / Hr | 500 - 700 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 700 - 900 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 900 - 1100 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||||
Moteur | |||||||||
Puissance du Moteur | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
Rotor | |||||||||
Diamètre du Rotor | |||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||
Couteaux | |||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 18 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1000x770x1400 Myanmar | 1500x930x1500 Myanmar | 1500x1000x1500 Myanmar | 1800x1100x1800 Myanmar | 1800x1150x1800 Myanmar | 1800x1280x1800 Myanmar | 1800x1400x1800 Myanmar | 2000x1650x2000 Myanmar | 2000x1850x2000 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 270x180 Myanmar | 325x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 475x300 Myanmar | 520x300 Myanmar | 650x300 Myanmar | 770x350 Myanmar | 1020x350 Myanmar | 1220x350 Myanmar |
Poids | 600 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan |
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435