Puissance du Moteur: | 3.7-55 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | PC230-5HP | PC300-7.5HP | PC400-10HP | PC500-15HP | PC500-20HP | PC500PLUS-20HP | PC600-20HP | PC600-30HP | PC700-30HP | PC800-30HP | PC800-40HP | PC800-50HP | PC960-50HP | PC960-60HP | PC1000-50HP | PC1000-60HP | PC1000-70HP | PC1000PLUS-50HP | PC1000PLUS-60HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||||||||||
Données Générales | |||||||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||||||
Rendement | |||||||||||||||||||
Diamètre du Tamis | |||||||||||||||||||
Moteur | |||||||||||||||||||
Puissance du Moteur | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 37 kW | 45 kW |
Rotor | |||||||||||||||||||
Diamètre du Rotor | |||||||||||||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||||||||||||
Longueur du Rotor | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min |
Couteaux | |||||||||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||||||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||||||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 230x200 Myanmar | 310x200 Myanmar | 410x235 Myanmar | 515x290 Myanmar | 515x290 Myanmar | 515x470 Myanmar | 615x320 Myanmar | 615x320 Myanmar | 715x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | 815x470 Myanmar | 815x470 Myanmar | 960x610 Myanmar | 960x610 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x610 Myanmar | 1000x610 Myanmar |
Poids | 300 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2150 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan |
138 Yongning Road, Daxin Town, Suzhou City, Jiangsu