Puissance du Moteur: | 55-315 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 520-800 Myanmar |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | CG-XSP 800 | CG-XSP1000 | CG-XSP1200 | CG-XSP1000T | CG-XSP1200T | CG-XSP1600T | CG-XSP1200G | CG-XSP1600G | CG-XSP2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | |||||||||
Diamètre du Tamis | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Moteur | |||||||||
Puissance du Moteur | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 110 - 160 kW | 160 - 250 kW | 250 - 315 kW |
Rotor | |||||||||
Diamètre du Rotor | 520 Myanmar | 520 Myanmar | 520 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Longueur du Rotor | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1600 Myanmar | 1200 Myanmar | 1600 Myanmar | 2000 Myanmar |
Longueur du Rotor | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min | 520 tr/min |
Couteaux | |||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 20 Pcs | 14 Pcs | 28 Pcs | 28 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2120x1900x3700 Myanmar | 2120x2010x3700 Myanmar | 2120x2320x3700 Myanmar | 2410x2100x4250 Myanmar | 2410x2320x4250 Myanmar | 2410x2720x4250 Myanmar | 2750x2670x4630 Myanmar | 2750x3070x4630 Myanmar | 2750x3470x4630 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 800x1000 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1000x1130 Myanmar | 1200x1130 Myanmar | 1600x1130 Myanmar | 1200x1100 Myanmar | 1600x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar |
Poids | 4000 Kyrgyzstan | 4800 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 7400 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404