Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 37-110 kW |
Région: | Italie |
No. de Modèle | SH 50 650 | SH 50 850 | SH 50 1050 | SH 50 1300 | SH 100 1300 | SH 100 1500 | SH 100 1900 | SH 150 1300 | SH 150 1500 | SH 150 1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | ||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||
Bélier | ||||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||||
Puissance du Moteur | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Arbre/Rotor | ||||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | ||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||
Vitesse du Rotor | 8 - 15 tr/min | 8 - 15 tr/min | 8 - 15 tr/min | 8 - 15 tr/min | 9 - 14 tr/min | 9 - 14 tr/min | 9 - 14 tr/min | 9 - 14 tr/min | 9 - 14 tr/min | 9 - 14 tr/min |
Couteaux | ||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 760x650 Myanmar | 760x850 Myanmar | 760x1050 Myanmar | 760x1300 Myanmar | 956x1300 Myanmar | 956x1500 Myanmar | 956x1900 Myanmar | 956x1300 Myanmar | 956x1500 Myanmar | 956x1900 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1665x1530 Myanmar | 1665x1730 Myanmar | 1665x1930 Myanmar | 1665x2180 Myanmar | 1945x2280 Myanmar | 1945x2480 Myanmar | 1945x2880 Myanmar | 1945x2280 Myanmar | 1945x2480 Myanmar | 1945x2880 Myanmar |
Volume de la Trémie | 1100 Litres | 1200 Litres | 1400 Litres | 1600 Litres | 2500 Litres | 2800 Litres | 3100 Litres | 2500 Litres | 2800 Litres | 3100 Litres |
Poids | 4250 Kyrgyzstan | 4390 Kyrgyzstan | 4780 Kyrgyzstan | 5260 Kyrgyzstan | 10200 Kyrgyzstan | 10880 Kyrgyzstan | 12480 Kyrgyzstan | 11300 Kyrgyzstan | 11980 Kyrgyzstan | 13580 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
via Campania 40/42, 31045 Motta di Livenza (TV)