Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-264 kW |
Région: | Russie |
No. de Modèle | Sh1R-0,1 | Sh1R-0,2 | Sh1R-0,5 | Sh1R-0,7 | Sh1R-1,0 | Sh1R-1,5 | Sh1R-2,0 | Sh1R-2,5 | Sh1R-3,0 | Sh1R-4,0 | Sh1R-5,0 | Sh1R-6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | ||||||||||||
Rendement | 100 Kg / Hr | 200 Kg / Hr | 500 Kg / Hr | 700 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | 1500 Kg / Hr | 2000 Kg / Hr | 2500 Kg / Hr | 3000 Kg / Hr | 4000 Kg / Hr | 5000 Kg / Hr | 6000 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar |
Bélier | ||||||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 220 kW | 264 kW |
Type d'entraînement | ||||||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | ||||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||||
Vitesse du Rotor | ||||||||||||
Couteaux | ||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1590x1100x1800 Myanmar | 1790x1200x1800 Myanmar | 2400x1450x2200 Myanmar | 2700x1670x2200 Myanmar | 2700x1890x2200 Myanmar | 2920x2100x2220 Myanmar | 2920x2450x2200 Myanmar | 2810x2480x2200 Myanmar | 3700x3780x2810 Myanmar | 4100x4450x3000 Myanmar | 4100x5500x3000 Myanmar | 4100x6800x3000 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 690x500 Myanmar | 790x600 Myanmar | 1150x620 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1300x1020 Myanmar | 1400x1200 Myanmar | 1400x1500 Myanmar | 1430x1500 Myanmar | 1430x2000 Myanmar | 1550x2500 Myanmar | 1550x3200 Myanmar | 1550x4000 Myanmar |
Volume de la Trémie | ||||||||||||
Poids | 1300 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan |
prospekt Vernadskogo, 10A, Moskva 119331