Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-110 kW |
Région: | France |
No. de Modèle | DH2130 | DH2140 | DH2160 | DH2180 | DH3280 | DH32100 | DH32120 | DH40100 | DH40130 | DH40160 | DH50130 | DH50180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | ||||||||||||
Rendement | ||||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||||
Bélier | ||||||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW |
Type d'entraînement | ||||||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||||||
Nombre d'arbres | ||||||||||||
Diamètre du Rotor | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||||||
Vitesse du Rotor | ||||||||||||
Couteaux | ||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 Pcs | 20 Pcs | 30 Pcs | 40 Pcs | 20 Pcs | 25 Pcs | 30 Pcs | 20 Pcs | 26 Pcs | 32 Pcs | 32 Pcs | 36 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1210x1080x1840 Myanmar | 1892x910x1911 Myanmar | 2658x910x1911 Myanmar | 3018x1367x1911 Myanmar | 2940x1816x2270 Myanmar | 3275x1946x2275 Myanmar | 3416x1946x2275 Myanmar | 3334x1866x2670 Myanmar | 3716x2234x2670 Myanmar | 4674x1770x3765 Myanmar | 4187x2060x2702 Myanmar | 5170x1866x3905 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 300x430 Myanmar | 410x470 Myanmar | 610x470 Myanmar | 810x470 Myanmar | 812x736 Myanmar | 1012x736 Myanmar | 1213x736 Myanmar | 984x948 Myanmar | 1324x948 Myanmar | 1624x948 Myanmar | 1612x1006 Myanmar | 1812x1206 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||||||
Volume de la Trémie | ||||||||||||
Poids | 950 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8700 Kyrgyzstan | 9200 Kyrgyzstan | 12800 Kyrgyzstan | 13600 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
9 Rue du Hapchot, 33980 Audenge