Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 37-160 kW |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | SHD-800 | SHD-1000 | SHD-1200 | SHD-1500 | SHD-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 500 - 700 Kg / Hr | 700 - 900 Kg / Hr | 900 - 1100 Kg / Hr | 1100 - 1500 Kg / Hr | 1500 - 2100 Kg / Hr | |
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 37 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | |
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 500 Myanmar | |
Longueur du Rotor | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | |
Vitesse du Rotor | 70 - 120 tr/min | 70 - 120 tr/min | 70 - 120 tr/min | 70 - 120 tr/min | 70 - 120 tr/min | |
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 75 Pcs | 90 Pcs | 130 Pcs | 150 Pcs | 195 Pcs | |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1150x800 Myanmar | 1350x1000 Myanmar | 1550x1200 Myanmar | 1750x1500 Myanmar | 1950x2000 Myanmar | |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul