Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 14.91-74.57 kW |
Région: | Mexique |
No. de Modèle | NPT1 500 | NPT1 600 | NPT1 800 | NPT1 1000 | NPT1 1200 | NPT1 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 14.91 kW | 18.64 kW | 37.29 kW | 44.72 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar |
Longueur du Rotor | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar |
Vitesse du Rotor | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min |
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 19 Pcs | 23 Pcs | 25 Pcs | 45 Pcs | 55 Pcs | 70 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1780x1192x1688 Myanmar | 1780x1392x1688 Myanmar | 2665x1760x2089 Myanmar | 2665x1960x2089 Myanmar | 2665x2500x2089 Myanmar | 2665x2500x2089 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 790x500 Myanmar | 790x600 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1300x1000 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1300x1500 Myanmar |
Volume de la Trémie | 660 Litres | 760 Litres | 1500 Litres | 1760 Litres | 2030 Litres | 2430 Litres |
Poids | 1500 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 3650 Kyrgyzstan | 4250 Kyrgyzstan | 5050 Kyrgyzstan | 6300 Kyrgyzstan |
Martiniano Domínguez Gámez No.100, Col. Buenavista, 55600 Zumpango, Estado de México