Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2-11 kW |
Région: | Philippines |
No. de Modèle | CPS 300 | CPS 540 | CPS 1000 | CPS 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 30 - 80 Kg / Hr | 50 - 110 Kg / Hr | 200 - 450 Kg / Hr | 360 - 720 Kg / Hr | ||
Diamètre du Tamis | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | ||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 6 Pcs | 12 - 18 Pcs | 15 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 650x530x980 Myanmar | 750x610x1200 Myanmar | 950x860x1300 Myanmar | 1110x970x1450 Myanmar | ||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 190x165 Myanmar | 210x235 Myanmar | 410x260 Myanmar | 510x285 Myanmar | ||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 250 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | ||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila