Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 5-22 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | BZM 2/52 650×440 | BZM 2/52 800×440 | BZM 2/52 650×540 | BZM 2/52 100×540 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 7 kW | 5 - 18 kW | 5 - 18 kW | 5 - 22 kW | ||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 650x440 Myanmar | 800x440 Myanmar | 650x540 Myanmar | 100x540 Myanmar | ||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
No. 11, Taiping 23rd Street, Taiping District, Taichung City 411