Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 55.93-223.71 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | GS-490/4032 | GS-490/3050 | GS-490/6025 | GS-490/6030 | GS-520/6020 | GS-520/4030 | GS-520/4037 | GS-520/8015 | GS-520/3048 | GS-520/6025 | GS-520/3050 | GS-520/6030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | ||||||||||||
Rendement | ||||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||||
Bélier | ||||||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 74.57 - 111.86 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 223.71 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 149.14 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 223.71 kW |
Type d'entraînement | ||||||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | ||||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||||
Vitesse du Rotor | ||||||||||||
Couteaux | ||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 860x1286 Myanmar | 860x1506 Myanmar | 860x1506 Myanmar | 860x1806 Myanmar | 910x1206 Myanmar | 910x1386 Myanmar | 910x1486 Myanmar | 910x1206 Myanmar | 910x1446 Myanmar | 910x1506 Myanmar | 910x1506 Myanmar | 910x1806 Myanmar |
Volume de la Trémie | ||||||||||||
Poids | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439