Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-110 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | BIS-P600 | BIS-P700 | BIS-P800 | BIS-P1000 | BIS-P1200 | BIS-P1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar |
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 450 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 75 - 80 tr/min | 75 - 80 tr/min | 75 - 80 tr/min | 75 - 80 tr/min | 75 tr/min | 75 tr/min |
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 30 Pcs | 37 Pcs | 38 Pcs | 52 Pcs | 68 Pcs | 76 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu