Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 75 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | GWCRG-1200 | GWCRE-1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 2000 Kg / Hr | 2500 Kg / Hr | ||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 75 kW | 75 kW | ||||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 410 tr/min | 410 tr/min | ||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 20 Pcs | 20 Pcs | ||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province