Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-150 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | DN2130 | DN2140 | DN2160 | DN2180 | DN3280 | DN32100 | DN32120 | DN40100 | DN40130 | DN40160 | DN61180 | DN61180A | DN61250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||||
Données Générales | |||||||||||||
Garantie | |||||||||||||
Rendement | |||||||||||||
Diamètre du Tamis | |||||||||||||
Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Moteur & Entraînement | |||||||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW |
Type d'entraînement | |||||||||||||
Arbre/Rotor | |||||||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | 270 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 800 Myanmar | 756 Myanmar | 800 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||||||
Vitesse du Rotor | 11 tr/min | 17 tr/min | 15 tr/min | 14 tr/min | 15 tr/min | 15 tr/min | 15 tr/min | 15 tr/min | 14 tr/min | 11 tr/min | 7.5 tr/min | 5.4 - 9 tr/min | 7.5 tr/min |
Couteaux | |||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 Pcs | 20 Pcs | 30 Pcs | 40 Pcs | 20 Pcs | 25 Pcs | 25 Pcs | 25 Pcs | 32 Pcs | 32 Pcs | 24 Pcs | 24 Pcs | 33 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||||||||
Volume de la Trémie | |||||||||||||
Poids | 1250 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 4600 Kyrgyzstan | 5400 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 14100 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 22300 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan |
Bldg A, Zhangjiagang Scientific Industrial Area, Zhangjiagang City, Jiangsu