Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-180 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | 600-1 | 600-2 | 800-1 | 800-2 | 1000-1 | 1000-2 | 1000-3 | 1200-1 | 1200-2 | 1500-1 | 1500-2 | 1500-3 | 2000-1 | 2000-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||||
Garantie | ||||||||||||||
Rendement | ||||||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||||||
Bélier | ||||||||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW |
Type d'entraînement | ||||||||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 530 Myanmar | 600 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||||||||
Vitesse du Rotor | 18 - 25 tr/min | 18 - 25 tr/min | 18 - 25 tr/min | 18 - 25 tr/min | 18 - 25 tr/min | 18 - 25 tr/min | 18 - 25 tr/min | 18 - 25 tr/min | 18 - 25 tr/min | 18 - 25 tr/min | 18 - 25 tr/min | 18 - 25 tr/min | 18 - 30 tr/min | 18 - 30 tr/min |
Couteaux | ||||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 48 Pcs | 24 Pcs | 32 Pcs | 18 Pcs | 32 Pcs | 17 Pcs | 20 Pcs | 38 Pcs | 28 Pcs | 48 Pcs | 36 Pcs | 28 Pcs | 38 Pcs | 31 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | 10 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 30 Myanmar | 25 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 60 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1450x870x2200 Myanmar | 1450x870x2200 Myanmar | 2150x870x2200 Myanmar | 3400x1200x2200 Myanmar | 3400x1250x2200 Myanmar | 3400x1250x2200 Myanmar | 3400x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 5250x1780x2200 Myanmar | 5250x1780x2200 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||||||||
Volume de la Trémie | ||||||||||||||
Poids | ||||||||||||||
Xicun, Gongyi, Zhengzhou, Henan 451261