Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-30 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | Y82-25F | Y82-25M | Y82-40B | Y82-40M | Y82-50HM | Y82S-63F | Y82-63KL | Y82-160S | Y82T-200KL | Y82-100KL | Y82T-63F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||
Données Générales | |||||||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Catégorie | Verticales | ||||||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | ||
Type d'Extrémité | |||||||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||||||
Rendement | |||||||||||
Temps de Cycle | |||||||||||
Moteur et Electricité | |||||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 7.5 kW | 30 kW | 15 kW | 15 kW |
Alimentation Electrique | |||||||||||
Données sur les Balles | |||||||||||
Force de Pressage | |||||||||||
Nombre de Fils de Cerclage | |||||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x750x700 Myanmar | 1000x500x800 Myanmar | 1100x550x600 Myanmar | 1100x600x800 Myanmar | 1200x850x700 Myanmar | 1100x750x1000 Myanmar | 1000x500x800 Myanmar | 1100x1100x1000 Myanmar | 1100x840x800 Myanmar | 7000x5000x7000 Myanmar | 1100x750x1000 Myanmar |
Poids de la Balle | 200 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | |
Dimensions et Poids | |||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1600x1200x3700 Myanmar | 1600x650x3700 Myanmar | 1600x600x3500 Myanmar | 1700x690x3700 Myanmar | 2000x1030x3890 Myanmar | 1450x850x4500 Myanmar | 1600x650x4500 Myanmar | 1720x2820x4530 Myanmar | 1710x1220x9180 Myanmar | 7000x5000x12000 Myanmar | 1450x850x4500 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||||||
Poids | |||||||||||
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424