Force de Pressage: | 24-60 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5 kW |
Région: | France |
No. de Modèle | Gigapac "Back load" | Maxipac "Back load" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | ||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 56 Secondes | 51 Secondes | ||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | ||||
Alimentation Electrique | 400VLA, 3Phase | 400VLA, 3Phase | ||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 60 Tonnes | 24 Tonnes | ||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | ||||
Poids de la Balle | 500 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | ||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | ||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . . |
9 Rue du Hapchot, 33980 Audenge