Nombre de Vis: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 5.5-750 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SJSL-20 | SJSL-30 | SJSL-36 | SJSL-40A | SJSL-40B | SJSL-51A | SJSL-51B | SJSL-60 | SJSL-63A | SJSL-63B | SJSL-75A | SJSL-75B | SJSL-82A | SJSL-82B | SJSL-92A | SJSL-92B | SJSL-135A | SJSL-135B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||||||||
Garantie | ||||||||||||||||||
Rendement | 7 - 15 Kg / Hr | 5 - 40 Kg / Hr | 30 - 75 Kg / Hr | 60 - 100 Kg / Hr | 90 - 150 Kg / Hr | 100 - 200 Kg / Hr | 150 - 250 Kg / Hr | 140 - 230 Kg / Hr | 160 - 300 Kg / Hr | 225 - 500 Kg / Hr | 225 - 550 Kg / Hr | 400 - 800 Kg / Hr | 500 - 900 Kg / Hr | 660 - 1100 Kg / Hr | 650 - 1250 Kg / Hr | 900 - 2000 Kg / Hr | 1500 - 2500 Kg / Hr | 2000 - 3500 Kg / Hr |
Vis | ||||||||||||||||||
Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Disposition des Vis | ||||||||||||||||||
Rotation des Vis | ||||||||||||||||||
Diamètre de Vis | 22 Myanmar | 30 Myanmar | 36 Myanmar | 41.5 Myanmar | 41.5 Myanmar | 51 Myanmar | 51 Myanmar | 60 Myanmar | 63 Myanmar | 63 Myanmar | 72 Myanmar | 72 Myanmar | 82 Myanmar | 82 Myanmar | 92 Myanmar | 92 Myanmar | 135 Myanmar | 135 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 400 tr/min | 600 tr/min | 500 tr/min | 600 tr/min | 400 tr/min | 500 tr/min | 800 tr/min | 500 tr/min | 800 tr/min | 500 tr/min | 600 tr/min | 500 tr/min | 800 tr/min | 500 tr/min | |
Rapport de Vis | 32 - 44 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 |
Moteur | ||||||||||||||||||
Puissance du Moteur | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW | 200 kW | 220 kW | 250 - 280 kW | 315 - 400 kW | 550 kW | 750 kW |
Dimensions et Poids | ||||||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||||||||
Hauteur du Centre | ||||||||||||||||||
Poids | ||||||||||||||||||
9 Lanxia Road, Moling Industrial Concentration Area, Jiangning, Nanjing 211111