Puissance du Moteur: | 6-250 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 300-800 Myanmar |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | SM 300/300 | SM 300/500 | SM 300/800 | SM 450/600 | SM 450/800 | SM 450/1000 | SM 450/1600 | SM 600/600 | SM 600/800 | SM 600/1000 | SM 800/1000 | SM 800/1200 | SM 800/1600 | SM 800/2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||||
Garantie | ||||||||||||||
Rendement | 150 - 250 Kg / Hr | 200 - 400 Kg / Hr | 250 - 500 Kg / Hr | 400 - 1200 Kg / Hr | 500 - 1300 Kg / Hr | 600 - 1500 Kg / Hr | 900 - 2000 Kg / Hr | 600 - 1500 Kg / Hr | 780 - 2000 Kg / Hr | 1000 - 2200 Kg / Hr | 1500 - 4000 Kg / Hr | 2000 - 5000 Kg / Hr | 2500 - 6000 Kg / Hr | 3000 - 8000 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||||||||||
Moteur | ||||||||||||||
Puissance du Moteur | 6 - 37 kW | 11 - 37 kW | 11 - 37 kW | 37 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 37 - 110 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW | 75 - 200 kW | 75 - 200 kW | 90 - 250 kW | 90 - 250 kW |
Rotor | ||||||||||||||
Diamètre du Rotor | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||||||
Couteaux | ||||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 500x290 Myanmar | 500x490 Myanmar | 500x790 Myanmar | 600x580 Myanmar | 600x780 Myanmar | 600x980 Myanmar | 600x1560 Myanmar | 720x580 Myanmar | 720x780 Myanmar | 720x980 Myanmar | 940x980 Myanmar | 940x1150 Myanmar | 940x1550 Myanmar | 940x1950 Myanmar |
Poids | 1400 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 4800 Kyrgyzstan | 6400 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim