Puissance du Moteur: | 0.75-55.93 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 200-500 Myanmar |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | CT-504 | CT-506 | CT-508 | CT-510 | CT-512 | CT-514 | CT-516 | CT-518 | CT-520 | CT-524 | CT-528 | CT-532 | CT-536 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||||
Données Générales | |||||||||||||
Garantie | |||||||||||||
Rendement | 20 - 40 Kg / Hr | 30 - 60 Kg / Hr | 40 - 80 Kg / Hr | 100 - 250 Kg / Hr | 150 - 300 Kg / Hr | 200 - 400 Kg / Hr | 250 - 500 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 400 - 700 Kg / Hr | 500 - 900 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr | 600 - 1200 Kg / Hr | 600 - 1500 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||||||||
Moteur | |||||||||||||
Puissance du Moteur | 0.75 kW | 1.49 kW | 2.24 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
Rotor | |||||||||||||
Diamètre du Rotor | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||||||
Couteaux | |||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 9 Pcs | 16 Pcs | 12 Pcs | 16 Pcs | 24 Pcs | 20 Pcs | 24 Pcs | 28 Pcs | 32 Pcs | 36 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 100x150 Myanmar | 154x150 Myanmar | 200x150 Myanmar | 250x250 Myanmar | 300x250 Myanmar | 350x250 Myanmar | 400x380 Myanmar | 450x380 Myanmar | 500x380 Myanmar | 600x380 Myanmar | 700x450 Myanmar | 800x450 Myanmar | 900x450 Myanmar |
Poids | |||||||||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City