Puissance du Moteur: | 3.73-55.93 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 226-380 Myanmar |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | SP-A10 | SP-A12 | SP-A15 | SP-A18 | SP-A21 | SP-A25 | SP-A30 | SP-A35 | SP-A40 | SP-A45 | SP-A50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||
Données Générales | |||||||||||
Garantie | |||||||||||
Rendement | 150 - 300 Kg / Hr | 200 - 500 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 400 - 700 Kg / Hr | 500 - 900 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr | 700 - 1100 Kg / Hr | 750 - 1150 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 900 - 1100 Kg / Hr | 900 - 1200 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||||||
Moteur | |||||||||||
Puissance du Moteur | 3.73 - 5.22 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 55.93 kW |
Rotor | |||||||||||
Diamètre du Rotor | 226 Myanmar | 260 Myanmar | 298 Myanmar | 330 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||||
Couteaux | |||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 15 Pcs | 15 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1000x680x1350 Myanmar | 1200x800x1400 Myanmar | 1300x960x1450 Myanmar | 1400x1050x1600 Myanmar | 1500x1160x1800 Myanmar | 1500x1280x1850 Myanmar | 1600x1480x1850 Myanmar | 1600x1600x1850 Myanmar | 1600x1730x1850 Myanmar | 1700x1900x1850 Myanmar | 1700x1900x1850 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 270x160 Myanmar | 315x185 Myanmar | 400x240 Myanmar | 463x274 Myanmar | 550x400 Myanmar | 650x400 Myanmar | 780x400 Myanmar | 890x400 Myanmar | 1030x400 Myanmar | 1155x400 Myanmar | 1285x400 Myanmar |
Poids | 400 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1850 Kyrgyzstan | 1900 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432