Puissance du Moteur: | 5.5-34.6 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | SG-2324E | SG-2336E | SG-2348E | SG-3048E | SG-3060E | SG-3650E | SG-3675E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 90 Kg / Hr | 120 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | 185 Kg / Hr | 220 Kg / Hr | 620 Kg / Hr | 800 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar |
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 5.5 - 6.3 kW | 7.5 - 8.6 kW | 11 - 12.6 kW | 11 - 12.6 kW | 15 - 17.3 kW | 18.5 - 21 kW | 30 - 34.6 kW |
Rotor | |||||||
Diamètre du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | 500 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 620 tr/min | 620 tr/min |
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1130x590x1390 Myanmar | 1130x710x1390 Myanmar | 1130x830x1390 Myanmar | 1200x830x1430 Myanmar | 1200x950x1430 Myanmar | 1350x1250x1750 Myanmar | 1450x1450x1750 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||
Poids | 320 Kyrgyzstan | 380 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 530 Kyrgyzstan | 1120 Kyrgyzstan | 1360 Kyrgyzstan |
No. 23, Minhe St., Shulin Dist., New Taipei City 23852