Puissance du Moteur: | 7.5-55 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | JYPC400-10HP | JYPC500-15HP | JYPC500-20HP | JYPC500PLUS-20HP | JYPC600-20HP | JYPC600-30HP | JYPC700-30HP | JYPC800-30HP | JYPC800-40HP | JYPC800-50HP | JYPC1000-50HP | JYPC1000-60HP | JYPC1000-70HP | JYPC1000PLUS-50HP | JYPC1000PLUS-60HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||||||
Données Générales | |||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||
Rendement | |||||||||||||||
Diamètre du Tamis | |||||||||||||||
Moteur | |||||||||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 37 kW | 45 kW |
Rotor | |||||||||||||||
Diamètre du Rotor | |||||||||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||||||||
Longueur du Rotor | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min |
Couteaux | |||||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 410x235 Myanmar | 515x290 Myanmar | 515x290 Myanmar | 515x470 Myanmar | 615x320 Myanmar | 615x320 Myanmar | 715x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | 815x470 Myanmar | 815x470 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x610 Myanmar | 1000x610 Myanmar |
Poids | 500 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2150 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan |
138 Yongning Road, Daxin Town, Suzhou City, Jiangsu