Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-110 kW |
Région: | Russie |
No. de Modèle | Sh2R-0,1 | Sh2R-0,3 | Sh2R-0,5 | Sh2R-0,7 | Sh2R-1,0 | Sh2R-1,5 | Sh2R-2,0 | Sh2R-2,5 | Sh2R-3,0 | Sh2R-4,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | 100 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 500 Kg / Hr | 700 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | 1500 Kg / Hr | 2000 Kg / Hr | 2500 Kg / Hr | 3000 Kg / Hr | 4000 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar |
Bélier | ||||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
Type d'entraînement | ||||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | ||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||
Vitesse du Rotor | ||||||||||
Couteaux | ||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1270x1120x1330 Myanmar | 1500x1120x1330 Myanmar | 3000x1260x1870 Myanmar | 3450x1990x2320 Myanmar | 3650x1990x2140 Myanmar | 2650x1420x1800 Myanmar | 2900x1700x2300 Myanmar | 4390x2210x2500 Myanmar | 5000x2320x2600 Myanmar | 6080x2310x3170 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 400x500 Myanmar | 600x500 Myanmar | 800x500 Myanmar | 800x780 Myanmar | 1000x780 Myanmar | 1200x780 Myanmar | 1200x950 Myanmar | 1480x950 Myanmar | 2000x950 Myanmar | 1800x1400 Myanmar |
Volume de la Trémie | ||||||||||
Poids | 2000 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan |
prospekt Vernadskogo, 10A, Moskva 119331