Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-30 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | GWCRG-600 | GWCRE-600 | GWCRS-600 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 500 Kg / Hr | 800 Kg / Hr | 500 Kg / Hr | |||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 22 kW | 30 kW | |||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 530 tr/min | 530 tr/min | 560 tr/min | |||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | |||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province