Force de Pressage: | 40-150 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-45 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | JPW40BL | JPW60BL | JPW80BL | JPW100BL | JPW120BL | JPW150BL |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
Alimentation Electrique | 380VLA, 50Hz, 3Phase | 380VLA, 50Hz, 3Phase | 380VLA, 50Hz, 3Phase | 380VLA, 50Hz, 3Phase | 380VLA, 50Hz, 3Phase | 380VLA, 50Hz, 3Phase |
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 40 Tonnes | 60 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 120 Tonnes | 150 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 1000x720x720 Myanmar | 1100x750x850 Myanmar | 1100x1000x800 Myanmar | 1200x1100x1100 Myanmar | 1200x1100x1200 Myanmar | 1300x1100x1200 Myanmar |
Poids de la Balle | 350 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 5500x1150x1900 Myanmar | 6000x1200x1950 Myanmar | 6900x1870x2000 Myanmar | 7600x1650x2500 Myanmar | 7600x1650x2500 Myanmar | 8800x1850x2650 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai