Force de Pressage: | 80-250 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | JPW80QT-S | JPW100QT-S | JPW120QT-S | JPW150QT-S | JPW200QT-S | JPW250QT-S |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||
Rendement | 5 - 10 Tonnes / Hr | 7 - 12 Tonnes / Hr | 8 - 15 Tonnes / Hr | 10 - 18 Tonnes / Hr | 12 - 22 Tonnes / Hr | 15 - 25 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 120 Tonnes | 150 Tonnes | 200 Tonnes | 250 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 2100x1100x800 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1200 Myanmar | 2100x1100x1200 Myanmar |
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai