Force de Pressage: | 15 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | BTS-MF250 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | |||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 34 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | |||||
Alimentation Electrique | 16A | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 15 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 800x1200x1000 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 250 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1185x1759x2990 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 985 Kyrgyzstan | |||||
Bökerhof 3, 33034 Brakel