Puissance du Moteur: | 22 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 420 Myanmar |
Région: |
Turquie
![]() |
No. de Modèle | IPGR 42/60-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 150 - 500 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | 8 Myanmar | |||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 420 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 600 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | |||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ