Puissance du Moteur: | 11 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 320 Myanmar |
Région: |
Turquie
![]() |
No. de Modèle | IPGR 32/40-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | 8 Myanmar | |||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 11 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 320 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 400 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | |||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ