Puissance du Moteur: | 37-250 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 430-830 Myanmar |
Région: | Italie |
No. de Modèle | T151008 | T150908 | T150806 | T150506 | T150405 | T121008 | T120908 | T120806 | T100806 | T100705 | T080705 | T060504 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | ||||||||||||
Rendement | ||||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||||
Moteur | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 160 - 250 kW | 200 - 250 kW | 160 - 200 kW | 160 - 200 kW | 90 - 132 kW | 160 - 250 kW | 200 - 250 kW | 132 - 200 kW | 110 - 160 kW | 90 - 110 kW | 75 - 110 kW | 37 - 55 kW |
Rotor | ||||||||||||
Diamètre du Rotor | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 630 Myanmar | 630 Myanmar | 530 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 630 Myanmar | 630 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 430 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||||||
Longueur du Rotor | 388 tr/min | 305 tr/min | 388 tr/min | 388 tr/min | 509 tr/min | 388 tr/min | 305 tr/min | 388 tr/min | 388 tr/min | 509 tr/min | 509 tr/min | 489 tr/min |
Couteaux | ||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 3000x2800x4600 Myanmar | 3300x2900x4700 Myanmar | 2900x2800x4300 Myanmar | 2800x2800x4500 Myanmar | 2500x2600x3500 Myanmar | 3000x2500x4600 Myanmar | 3300x2600x4700 Myanmar | 2900x2500x4300 Myanmar | 2900x2300x4300 Myanmar | 2500x2100x4100 Myanmar | 2500x1900x4100 Myanmar | 2000x1300x3100 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 1500x1000 Myanmar | 1500x920 Myanmar | 1500x800 Myanmar | 1500x500 Myanmar | 1500x450 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1200x920 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 800x700 Myanmar | 600x550 Myanmar |
Poids | 20000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona