Puissance du Moteur: | 132-315 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 830-930 Myanmar |
Région: | Italie |
No. de Modèle | E200909 | E200509 | E200808 | E200508 | E150909 | E150808 | E150509 | E150508 | E120808 | E120508 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | ||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||
Moteur | ||||||||||
Puissance du Moteur | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 200 kW | 132 - 200 kW |
Rotor | ||||||||||
Diamètre du Rotor | 930 Myanmar | 930 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 930 Myanmar | 830 Myanmar | 930 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||||
Longueur du Rotor | 305 tr/min | 305 tr/min | 305 tr/min | 305 tr/min | 305 tr/min | 305 tr/min | 305 tr/min | 305 tr/min | 388 tr/min | 388 tr/min |
Couteaux | ||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 3500x3400x5000 Myanmar | 3500x3400x5000 Myanmar | 3500x3400x5000 Myanmar | 3500x3400x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2600x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 2000x920 Myanmar | 2000x500 Myanmar | 2000x820 Myanmar | 2000x500 Myanmar | 1500x920 Myanmar | 1500x820 Myanmar | 1500x500 Myanmar | 1500x500 Myanmar | 1200x820 Myanmar | 1200x500 Myanmar |
Poids | 32000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 23000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona