Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5-450 kW |
Région: |
Chine
![]() |
No. de Modèle | SYU2680 | SYU26120 | SYU3380 | SYU33120 | SYU33140 | SYU41140 | SYU41160 | SYU51130 | SYU51180 | SYU61180 | SYU61210 | SYU80210 | SYU80250 | SYU80300 | SYU1325 | SYU1940 | SYU1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||||||||
Données Générales | |||||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||||
Rendement | |||||||||||||||||
Diamètre du Tamis | |||||||||||||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | |||||||||||||||||
Puissance du Moteur | 37 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 180 kW | 150 kW | 180 kW | 450 kW | 450 kW | 450 kW | 1.5 kW | 7.5 kW | 15 kW |
Type d'entraînement | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | ||||||||||
Arbre/Rotor | |||||||||||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 534 Myanmar | 534 Myanmar | 630 Myanmar | 630 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 980 Myanmar | 980 Myanmar | 980 Myanmar | 160 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||||||||||
Vitesse du Rotor | 15 tr/min | 15 tr/min | 11 tr/min | 11 tr/min | 11 tr/min | 10 - 15 tr/min | 10 - 15 tr/min | 8 - 15 tr/min | 8 - 15 tr/min | 3 - 10 tr/min | 3 - 10 tr/min | 3 - 10 tr/min | 3 - 10 tr/min | 3 - 10 tr/min | 12.5 - 20 tr/min | 15 - 18 tr/min | 21 tr/min |
Couteaux | |||||||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 22 Pcs | 30 Pcs | 16 Pcs | 24 Pcs | 28 Pcs | 28 Pcs | 32 Pcs | 32 Pcs | 36 Pcs | 24 Pcs | 21 Pcs | 14 Pcs | 17 Pcs | 20 Pcs | 22 Pcs | 20 Pcs | 42 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 100 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 11 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 3030x1100x2335 Myanmar | 3350x1100x2335 Myanmar | 3000x1250x2150 Myanmar | 3650x1380x2570 Myanmar | 3850x1400x2570 Myanmar | 4330x1900x3200 Myanmar | 4360x1700x2650 Myanmar | 4200x2100x3000 Myanmar | 5200x2100x3480 Myanmar | 5400x2400x3700 Myanmar | 6200x2400x3700 Myanmar | 7100x2900x4200 Myanmar | 7600x2900x4200 Myanmar | 8300x2900x4200 Myanmar | 670x600x1000 Myanmar | 1750x900x1450 Myanmar | 2650x900x1550 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 800x660 Myanmar | 1200x660 Myanmar | 830x800 Myanmar | 1200x830 Myanmar | 1400x850 Myanmar | 1400x1050 Myanmar | 1600x1050 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1800x1200 Myanmar | 1800x1500 Myanmar | 2100x1500 Myanmar | 2100x1900 Myanmar | 2500x1900 Myanmar | 3000x1900 Myanmar | 260x300 Myanmar | 422x510 Myanmar | 810x510 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||||||||||||
Volume de la Trémie | |||||||||||||||||
Poids | 4200 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 4700 Kyrgyzstan | 6700 Kyrgyzstan | 7100 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 23000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 29000 Kyrgyzstan | 32000 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province