Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 235-250 kW |
Région: |
Allemagne
![]() |
No. de Modèle | EKOMAXX 800 | EKOMAXX 800 e-pu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | €319000.00 | €249000.00 | ||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 12 - 25 Kg / Hr | 12 - 25 Kg / Hr | ||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 235 kW | 250 kW | ||||
Type d'entraînement | Électrique | Électrique | ||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | ||||
Diamètre du Rotor | 680 Myanmar | 680 Myanmar | ||||
Longueur du Rotor | 2000 Myanmar | 2000 Myanmar | ||||
Vitesse du Rotor | 42 tr/min | 42 tr/min | ||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 9900x2450x4000 Myanmar | 5300x2300x3000 Myanmar | ||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | 4500 Litres | 4000 Litres | ||||
Poids | 21000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | ||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde