Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 405-500 kW |
Région: |
Allemagne
![]() |
No. de Modèle | TITAN 900 | TITAN 900 e-pu/d-pu | TITAN 950 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | €449000.00 | €379000.00 | €479000.00 | |||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 25 - 50 Kg / Hr | 25 - 50 Kg / Hr | 25 - 50 Kg / Hr | |||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 405 kW | 500 kW | 405 kW | |||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |||
Diamètre du Rotor | 860 Myanmar | 860 Myanmar | 860 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | 2500 Myanmar | 2500 Myanmar | 2500 Myanmar | |||
Vitesse du Rotor | 45 tr/min | 15 - 45 tr/min | 45 tr/min | |||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 11000x3000x4200 Myanmar | 4700x3000x3100 Myanmar | 13000x5700x4300 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | 5000 Litres | 5000 Litres | 5000 Litres | |||
Poids | 35000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 38500 Kyrgyzstan | |||
Télécharger le PDF du Fabricant | . . . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde