Force de Pressage: | 15-30 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 3-5.5 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | JP8060T15 | JP8060T20 | JP8060T30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | |||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | 0.2 - 0.84 Tonnes / Hr | 0.32 - 0.84 Tonnes / Hr | 0.4 - 1.05 Tonnes / Hr | |||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | |||
Alimentation Electrique | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | |||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 15 Tonnes | 20 Tonnes | 30 Tonnes | |||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 800x600x800 Myanmar | 800x600x800 Myanmar | 800x600x800 Myanmar | |||
Poids de la Balle | 120 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1280x900x2870 Myanmar | 1280x900x3020 Myanmar | 1280x900x3050 Myanmar | |||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 850 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | |||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai